Shiro/Overview: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Cinnayanny (talk | contribs) m (Cinnayanny moved page Shiro to Shiro/Overview: Converting Shiro to Have Tabs) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
Gameplay-wise, she is an all rounder with dependable and straight forward skills.| | Gameplay-wise, she is an all rounder with dependable and straight forward skills.| | ||
7A=| | |||
7B=| | |||
7C=| | |||
6A=| | 6A=| | ||
6B=| | 6B=| | ||
Line 66: | Line 69: | ||
CType=Range| | CType=Range| | ||
CData=Stat dependant| | CData=Stat dependant| | ||
DType=Gate Hits| | DType=!Gate Hits| | ||
DData=Multiple| | DData={{!}}Multiple| | ||
EType=Angle| | EType=Angle| | ||
EData=4 directions| | EData=4 directions| | ||
FType=!I-frame(s)| | FType=!I-frame(s)| | ||
FData={{!}}No| | FData={{!}}No| | ||
SkillRangeToggle=Delete This whole Line If you wish to toggle off the Skill range image| | |||
SkillRangeImage=File:ShiroPierceBombBETA0002.png| | SkillRangeImage=File:ShiroPierceBombBETA0002.png| | ||
SkillNotes= | SkillNotes= | ||
Line 103: | Line 107: | ||
CType=Range| | CType=Range| | ||
CData=7x7| | CData=7x7| | ||
DType=Gate Hits| | DType=!Gate Hits| | ||
DData=Once| | DData={{!}}Once| | ||
EType=Cast Time| | EType=Cast Time| | ||
EData=1.50s~| | EData=1.50s~| | ||
FType=!I-frame(s)| | FType=!I-frame(s)| | ||
FData={{!}}Yes| | FData={{!}}Yes| | ||
SkillRangeToggle=Delete This whole Line If you wish to toggle off the Skill range image| | |||
SkillRangeImage=File:Shiro'sBigBombBETA0001.png| | SkillRangeImage=File:Shiro'sBigBombBETA0001.png| | ||
SkillNotes= | SkillNotes= | ||
Line 141: | Line 146: | ||
CType=Range| | CType=Range| | ||
CData=2 ahead| | CData=2 ahead| | ||
DType=Gate Hits| | DType=!Gate Hits| | ||
DData=Bomb dependent| | DData={{!}}Bomb dependent| | ||
EType=Angle| | EType=Angle| | ||
EData=4 directions| | EData=4 directions| | ||
FType=!I-frame(s)| | FType=!I-frame(s)| | ||
FData={{!}}No| | FData={{!}}No| | ||
SkillRangeToggle=Delete This whole Line If you wish to toggle off the Skill range image| | |||
SkillRangeImage=File:ShiroBombThrowBETA0001.png| | SkillRangeImage=File:ShiroBombThrowBETA0001.png| | ||
SkillNotes= | SkillNotes= | ||
Line 180: | Line 186: | ||
CType=Range| | CType=Range| | ||
CData=None| | CData=None| | ||
DType= | DType=| | ||
DData= | DData=| | ||
EType=I-frame(s)| | EType=I-frame(s)| | ||
EData=No| | EData=No| |
Latest revision as of 01:28, 17 January 2024
Shiro(シロ)[edit source]
The main character and based on White Bomber.
Shiro is very dumb but she does her best.
Gameplay-wise, she is an all rounder with dependable and straight forward skills.
|
|
|
THE SKILLS[edit source]
Screw Bomb!(スクリューボム!) - Default Skill #1
Skill Description: Place a special bomb with a blast that pierces through soft blocks.
|
|
Super Ultra Bomb!!(スーパーウルトラボム!!) - Default Skill #2
Skill Description: Place a very dangerous bomb that deals moderate damage in a big area.
|
|
Soaring Bomb!(飛んでけボム!) - Alt Skill #1
Skill Description: Hurl a bomb in front of you a little distance away.
|
|
Super Ultra Fake Bomb♪(スーパーウルトラなんちゃってボム♪) - Alt Skill #2
Skill Description: Places an imitation "Super Ultra Bomb!!" that does not produce an explosion. Only her team members can see that it is fake.
|
|
Strategy and Tactics[edit | edit source]
- Super Ultra Bomb has a wide radius, which often results in Shiro getting stunned. It's very difficult to prevent this during in-base fighting. You can circumvent most of the stun by priming bombs, then using Super Ultra Bomb away from the planted bombs. This will stun you, but since the primed bombs hit you first, you will suffer from a shorter self-stun.
- It's important to know when to switch from Screw Bomb! to Soaring Bomb! as the game progresses.
Fun Facts[edit | edit source]
Birthday: April 6th