Brass: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Meowmaster (talk | contribs) No edit summary |
(added most of the data) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Character_Start| | {{Character_Start| | ||
CharaPicture=File: | CharaPicture=File:BrassSD.png| | ||
Name= | Name=Brass(ブラス)| | ||
Birthday= | Birthday=May 4| | ||
Type=Shooter| | Type=Shooter| | ||
VoiceActor= | VoiceActor=Misaki Kuno (久野美咲)| | ||
Description= | Description= | ||
She became available to unlock on the PC version with the premier of the 08/03/2023 banner. | |||
| | |||
7A=| | |||
7B=| | |||
6A= | 7C=| | ||
6B= | 6A=| | ||
6C= | 6B=①| | ||
5A= | 6C=| | ||
5B= | 5A=| | ||
5C= | 5B=②| | ||
4A= | 5C=| | ||
4B= | 4A=| | ||
4C= | 4B=③| | ||
3A= | 4C=⑤| | ||
3B= | 3A=⑥| | ||
3C= | 3B=④| | ||
2A= | 3C=⑧| | ||
2B= | 2A=| | ||
2C= | 2B=⑦| | ||
1A= | 2C=| | ||
1B= | 1A=| | ||
1C= | 1B=| | ||
1C=| | |||
HP1=110| | HP1=110| | ||
HP2=120| | HP2=120| | ||
Line 39: | Line 40: | ||
FireMax=6| | FireMax=6| | ||
SpeedMin=2| | SpeedMin=2| | ||
SpeedMax=3 | SpeedMax=4 | ||
}} | |||
{{Skill_Normal| | |||
SkillName=Guilty Trumpet(罪過のトランペット)| | |||
Type=Default| | |||
SkillNumber=1| | |||
SkillCardImage=File:SKILL SHOOT TRUMPET.png| | |||
SkillCardImageCaption=Guilty Trumpet| | |||
SkillDescription= | |||
Skill Description: Makes a sound that hits the enemy 3 times in a row in front of you.| | |||
CD0=10.00s| | |||
CD1=9.90s| | |||
CD2=9.80s| | |||
CD3=9.70s| | |||
CD4=9.60s| | |||
CD5=9.50s| | |||
CD6=9.40s| | |||
CD7=9.30s| | |||
CD8=9.20s| | |||
CD9=9.10s| | |||
CD10=9.00s| | |||
AType=Team Lvl| | |||
AData=2| | |||
BType=Damage| | |||
BData=35x3| | |||
CType=Range| | |||
CData=TBA| | |||
DType=!Angle| | |||
DData={{!}}16 directions| | |||
EType=Cast time| | |||
EData=TBA| | |||
FType=!I-frame(s)| | |||
FData={{!}}No| | |||
SkillRangeToggle=Delete This whole Line If you wish to toggle off the Skill range image| | |||
SkillRangeImage=File:GuiltyTrumpetRange.png| | |||
SkillNotes= | |||
*| | |||
}} | |||
{{Skill_Normal| | |||
SkillName=Apocalypse Tuba(黙示録のチューバ)| | |||
Type=Default| | |||
SkillNumber=2| | |||
SkillCardImage=File:SKILL SHOOT TUBA.png| | |||
SkillCardImageCaption=Apocalypse Tuba| | |||
SkillDescription= | |||
Skill Description: Creates a sound that stuns the enemies around you for a very long time.| | |||
CD0=30.00s| | |||
CD1=29.70s| | |||
CD2=29.40s| | |||
CD3=29.10s| | |||
CD4=28.80s| | |||
CD5=28.50s| | |||
CD6=28.20s| | |||
CD7=27.90s| | |||
CD8=27.60s| | |||
CD9=27.30s| | |||
CD10=27.00s| | |||
AType=Team Lvl| | |||
AData=5| | |||
BType=Stun duration| | |||
BData=~4s| | |||
CType=Range| | |||
CData=~5 Radius| | |||
DType=!Cast time| | |||
DData={{!}}TBA| | |||
EType=I-frame(s)| | |||
EData=Yes| | |||
FType=| | |||
FData=| | |||
SkillRangeToggle=Delete This whole Line If you wish to toggle off the Skill range image| | |||
SkillRangeImage=File:ApocalypseTubaRange.png| | |||
SkillNotes= | |||
*| | |||
}} | }} | ||
{{ | |||
Skill_Normal| | {{Skill_Normal| | ||
SkillName= | SkillName=Punishment Trombone(誅罰のトロンボーン)| | ||
Type=Alt| | Type=Alt| | ||
SkillNumber= | SkillNumber=1| | ||
SkillCardImage=File:SKILL SHOOT | SkillCardImage=File:SKILL SHOOT TROMBONE.png| | ||
SkillCardImageCaption= | SkillCardImageCaption=Joker Best Wall| | ||
SkillDescription= | SkillDescription= | ||
Skill Description: | Skill Description: Makes a strong sound that hits enemies in front of you.| | ||
CD0= | CD0=25.00s| | ||
CD1=| | CD1=24.75s| | ||
CD2=| | CD2=24.50s| | ||
CD3=| | CD3=24.25s| | ||
CD4=| | CD4=24.00s| | ||
CD5=| | CD5=23.75s| | ||
CD6=| | CD6=23.50s| | ||
CD7=| | CD7=23.25s| | ||
CD8=| | CD8=23.00s| | ||
CD9=| | CD9=22.75s| | ||
CD10= | CD10=22.50s| | ||
AType=Team Lvl| | AType=Team Lvl| | ||
AData=4| | AData=4| | ||
BType=Damage | BType=Damage| | ||
BData= | BData=90| | ||
CType=Range| | CType=Range| | ||
CData= | CData=TBA| | ||
DType=!Cast time| | DType=!Cast time| | ||
DData={{!}} | DData={{!}}TBA| | ||
EType=Angle| | EType=Angle| | ||
EData= | EData=16 directions| | ||
FType=! | FType=!I-frame(s)| | ||
FData={{!}} | FData={{!}}No| | ||
SkillRangeToggle=Delete This whole Line If you wish to toggle off the Skill range image| | SkillRangeToggle=Delete This whole Line If you wish to toggle off the Skill range image| | ||
SkillRangeImage=File: | SkillRangeImage=File:PunishmentTromboneRange.png| | ||
SkillNotes= | SkillNotes= | ||
* | *| | ||
}} | }} | ||
=='''Strategy and Tactics'''== | |||
=='''Fun Facts'''== | |||
Birthday: May 4 |
Revision as of 01:38, 15 August 2023
Brass(ブラス)
She became available to unlock on the PC version with the premier of the 08/03/2023 banner.
|
|
|
THE SKILLS
Guilty Trumpet(罪過のトランペット) - Default Skill #1
Skill Description: Makes a sound that hits the enemy 3 times in a row in front of you.
|
|
Apocalypse Tuba(黙示録のチューバ) - Default Skill #2
Skill Description: Creates a sound that stuns the enemies around you for a very long time.
|
|
Punishment Trombone(誅罰のトロンボーン) - Alt Skill #1
Skill Description: Makes a strong sound that hits enemies in front of you.
|
|
Strategy and Tactics
Fun Facts
Birthday: May 4